| 1 | นางนครราช อันสุข | 983 | ผอ. | 58,390 | ศษ.ม.บริหารการศึกษา | 4 | สิงหาคม | 2505 | 13 | พฤษภาคม | 2526 | ๓ ๔๗๐๔ ๐๐๕๓๑ ๙๐ ๐ | 191 ม.5 ต.ท่าอุเทน | 2565 |
| 2 | ว่าง | - | รองผอ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | นางนันท์นภัส รมย์สูงเนิน | 987 | ครู | 44,560 | คม.บริหารการศึกษา | 15 | กุมภาพันธ์ | 2503 | 22 | 2522 | ๓ ๔๘๐๓ ๐๐๑๕๗ ๓๒ ๑ | 95/12 ต.ในเมือง | 2563 | |
| 4 | นางบุญรินทร์ ตรีศรี | 990 | ครู | 42,330 | คบ.การประถมศึกษา | 24 | มิถุนายน | 2502 | 9 | มิถุนายน | 2523 | ๓ ๔๙๐๕ ๐๐๑๒๘ ๐๑ ๕ | 34/3 หมู่ 1 ต.ท่าจำปา | 2562 |
| 5 | นางอุบลเพชร สิทธิรักษ์ | 992 | ครู | 55,720 | ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน | 5 | พฤษภาคม | 2504 | 11 | พฤษภาคม | 2527 | ๓ ๔๘๐๓ ๐๐๑๙๓ ๔๙ ๒ | 108/29 ต.ท่าอุเทน | 2564 |
| 6 | นายวุฒิชัย ภูดี | 993 | ครู | 22,450 | วท.ม.คณิตศาสตร์ | 17 | เมษายน | 2529 | 1 | มีนาคม | 2555 | ๑ ๔๖๐๖ ๐๐๐๕๑ ๙๓ ๐ | 7 หมู่ 7 ต.สายนาวัง | 2589 |
| 7 | นางสาวทัศนีย์ อุทัยแสน | 995 | ครู | 28,810 | คบ.วิทยาศาสตร์ | 13 | มีนาคม | 2515 | 1 | สิงหาคม | 2539 | ๓ ๔๘๐๓ ๐๐๑๕๔ ๒๔ ๑ | 29 ม.5 ต.ท่าจำปา | 2575 |
| 8 | นางถนอมจิต กิติศรีวรพันธุ์ | 1001 | ครู | 41,580 | คบ.บริหารการศึกษา | 8 | สิงหาคม | 2503 | 1 | พฤษภาคม | 2524 | ๓ ๔๘๐๗ ๐๐๔๗๘ ๘๕ ๑ | 189 หมู่ 5 ต.ท่าอุเทน | 2563 |
| 9 | นางสมพิศ สุวรรณมาโจ | 1169 | ครู | 50,290 | คบ.สังคมศึกษา | 27 | มกราคม | 2503 | 22 | พฤษภาคม | 2522 | ๓ ๔๘๐๓ ๐๐๕๙๖ ๒๕ ๒ | 86/1 หมู่ 7 ต.ท่าอุเทน | 2563 |
| 10 | นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์ | 1603 | ครู | 36,480 | กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา | 15 | เมษายน | 2508 | 1 | สิงหาคม | 2534 | ๓ ๔๘๐๓ ๐๐๗๐๒ ๙๑ ๕ | 81/3 หมู่ 1 ท่าอุเทน | 2568 |
| 11 | นางรัชนีย์ สัญจรเลิศ | 5201 | ครู | 23,940 | คบ.คอมพิวเตอร์ | 22 | สิงหาคม | 2515 | 18 | พฤษภาคม | 2522 | ๓ ๔๘๐๓ ๐๐๑๐๔ ๖๔ ๓ | 10/2 หมู่ 7 ต.ไชยบุรี | 2575 |
| 12 | นางเกศรา อุดมเดชาเวทย์ | 5330 | ครู | 40,100 | กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา | 11 | กันยายน | 2507 | 1 | พฤศจิกายน | 2531 | ๓ ๖๔๐๕ ๐๐๑๕๙ ๑๗ ๒ | 53 หมู่ 2 ต.ท่าอุเทน | 2567 |
| 13 | นางมาลี บุโพธิ์ | 5333 | ครู | 38,620 | คบ.พลศึกษา | 14 | กุมภาพันธ์ | 2507 | 1 | สิงหาคม | 2533 | ๓ ๑๖๐๑ ๐๑๖๕๘ ๒๐ ๐ | 3/1 หมู่ 2 ต.ท่าจำปา | 2567 |
| 14 | นายปรียภัทร บุโพธิ์ | 5334 | ครู | 40,100 | คบ.พลศึกษา | 5 | มิถุนายน | 2507 | 16 | ธันวาคม | 2530 | ๓ ๑๐๐๙ ๐๒๐๑๕ ๕๖ ๑ | 3/1 หมู่ 2 ต.ท่าจำปา | 2567 |
| 15 | นางอุไร กืกทอง | 5972 | ครู | 43,800 | คม.บริหารการศึกษา | 9 | มกราคม | 2504 | 15 | พฤษภาคม | 2524 | ๓ ๔๘๐๓ ๐๐๐๖๑ ๗๓ ๑ | 15/2 หมู่ 2 ต.ท่าจำปา | 2564 |
| 16 | นางสาวอัจฉรา จันทร์แก้ว | 1559 | ครู | 24,290 | ค.ม.บริหารการศึกษา | 9 | มกราคม | 2526 | 16 | มีนาคม | 2552 | ๓ ๔๘๐๓ ๐๐๑๕๓ ๔๖ ๖ | 40/1 หมู 5 ต.ท่าจำปา | 2586 |
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลบุคลากรครู
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
กิจกรรมจิตอาสา
เนื่องด้วยในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนลูกเสือ เนตรนารี เพื่อปฏิบัติภาระกิจพัฒนาจิตอาสา นักเรียนภายในโรงเรียน ให้มีจิตสำ...
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น